| Produto | Qnt. | Preço | Valor |
|---|
| |  | | Óleo mineral 20W-50 SL/CI-4, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo semisintético 10W-40 SL/CI-4, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo semisintético 10W-40 Diesel Truck, 5L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo semisintético 5W-40 SL/CF City Line, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 5W-50 SL/CF, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 5W-40 SL/CF, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 5W-40 SM/CF, 5L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 5W-30 SM/CF, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 10W-60 SL/CF Rally Sport, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 0W-30 SL/CF, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético 0W-40 SL/CF, 4L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo mineral para transmissão 80W-90 GL3/4/5, 1L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético para transmissão 75W-90 GL3/4/5, 1L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo mineral para transmissão ATF III, 1L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo semisintético para transmissão ATF VI, 1L | |
|
|
| |
| |  | | Óleo sintético para transmissão ATF ATF III/IV/V, 1L | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para os motores a gasolina, 9 ml | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para os motores diesel, 9 ml | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para os cilindros, 9 ml | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para as bombas de combustível de alta pressão, 9 ml | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para as caixas de velocidade e as redutoras, 9 ml | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para os sistemas hidráulicos de direcção assistida, 9 ml | |
|
|
| |
| |  | | Gel-revitalizante para as motos e máquinas domésticas, 3 x 4,5 ml | |
|
|
| |
| |  | | Condicionador de metal Turbo, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Condicionador de metal para transmissão, spray 150 ml | |
|
|
| |
| |  | | Líquido de travões com revitalizante DOT-4, 500 ml | |
|
|
| |
| |  | | Limpador do sistema de lubrificação VitaFlush, 20 ml | |
|
|
| |
| |  | | Limpador “Antikoks”, 10 ml | |
|
|
| |
| |  | | Limpador “Benzobak”, 10 ml | |
|
|
| |
| |  | | Limpador “Dizel-Luks”, 10 ml | |
|
|
| |
| |  | | Limpador do carburador e do monoinjector, spray 300 ml | |
|
|
| |
| |  | | Limpador do exterior de motor, spray 300 ml | |
|
|
| |
| |  | | Tratamento de correias, spray 300 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente “Protecção”, 12 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente “Protecção”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente “Recuperação”, 12 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente “Recuperação”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente “Reparação”, 12 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente “Reparação”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Massa consistente para alta temperatura “XADO-250”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Massa consistente para alta temperatura “XADO-300”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente para alta temperatura “Thermolube-300”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente para alta temperatura “Thermolube-1000”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente para altas rotações “Protecção 20K”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente para altas rotações “Recuperação 20K”, 125 ml | |
|
|
| |
| |  | | Lubrificante consistente para altas rotações “Protecção 60K”, 125 ml | |
|
|
| |
| Portes |
|
| Total |
|
| Total de Desconto %
| |
| Total a pagar (Euros)
| |
Todos os valores incluem IVA à taxa de 21%